Bank Jago menawarkan berbagai jenis akun dan layanan perbankan dengan biaya dan limit yang bervariasi. Nasabah perlu memahami biaya administrasi, biaya transfer, limit transfer, limit penarikan tunai, dan pentingnya memperbarui informasi terkait. Biaya administrasi bergantung pada jenis akun, sementara biaya transfer tergantung pada metode transfer. Bank Jago menerapkan batasan transfer harian dan batasan penarikan tunai dari ATM. Nasabah disarankan untuk menghubungi Bank Jago dan memperbarui informasi terkini. Memahami biaya dan limit membantu mengelola keuangan dengan lebih baik. Jangan lupa untuk selalu memperbarui informasi terkini mengenai biaya dan limit dengan menghubungi Bank Jago langsung atau mengunjungi situs web mereka.
Biaya
Tipe Transaksi: | Biaya: | |
---|---|---|
Biaya pembukaan rekening | Gratis | |
Biaya administrasi bulanan | Gratis | |
Saldo awal saat pembukaan rekening | Gratis | |
Biaya akun dormant (tidak ada transaksi di bawah 6 bulan) | Gratis | |
Kirim uang dari Aplikasi Jago | ||
Ke sesama Jago / Jago Syariah | Gratis | |
Ke rekening bank lain dengan RTOL atau BI-FAST | Transfer gratis maksimal 150x/bulan (tergantung Level Akun Kamu)
RTOL: Rp2.500/transaksi setelah kuota gratis habis |
|
Ke rekening bank lain dengan SKN |
Rp2.900/transaksi |
|
Ke rekening bank lain dengan RTGS | Rp25.000 | |
Bayar Tagihan dari Aplikasi Jago | ||
Biaya pembelian paket data | Rp1.500 | |
Biaya pembelian pulsa | Rp1.500 | |
Telkom (Indihome) | Rp3.000 | |
Biznet | Rp4.000 | |
Transvision | Rp5.000 | |
Token PLN | Rp2.750 | |
PLN Pascabayar | Rp2.000 | |
PDAM Kota Bogor | Rp2.500 | |
PDAM Kota Depok | Rp2.500 | |
PDAM Kabupaten Bekasi | Rp2.500 | |
PDAM Jakarta Aerta | Rp2.500 | |
PDAM Jakarta Palyja | Rp2.500 | |
Top Up dari Aplikasi Jago | ||
Top up saldo GOPAY | Gratis | |
Top up saldo OVO | Top up e-Wallet gratis maksimal 150x/bulan (tergantung Level Akun Kamu)
Setelah kuota habis: Rp2.500 / transaksi |
|
Top up saldo DANA | ||
Top up saldo Link Aja | ||
Kirim & Bayar dengan Kartu Debit Jago | ||
Transfer via ATM Jago | ||
Ke rekening Jago / Jago Syariah | Gratis | |
Ke rekening bank lain |
Rp3.000 |
|
Transfer via ATM jaringan Alto/Bersama | ||
Ke rekening Jago / Jago Syariah | Rp6.500 | |
Ke rekening bank lain | Rp6.500 | |
Tarik Tunai | ||
Di ATM domestik | Tarik tunai gratis maksimal 10x/bulan (tergantung Level Akun kamu)
Setelah kuota habis: |
|
Di ATM luar negeri (Visa) | Rp25.000 | |
Cek Saldo | ||
ATM Jago / Jago Syariah | Gratis | |
ATM di jaringan Bersama/Alto | Rp4.000 | |
ATM di jaringan Visa | Rp10.000 | |
Transaksi Debit di Merchant Offline & e-Commerce | ||
Transaksi debit di merchant offline domestik | Bersama/Alto | Gratis |
Visa | Gratis | |
Transaksi debit di merchant offline internasional | Visa | Gratis |
Transaksi debit di e-commerce | Gratis | |
Transaksi Gagal | ||
Debit melalui EDC di jaringan Bersama/Alto | Gratis | |
Jaringan Visa | Gratis | |
Di ATM | Gratis | |
Berkas Bank | ||
Print dokumen dan surat referensi | Gratis | |
Permintaan salinan bukti/nota transaksi karena ada perselisihan | Rp50.000 | |
Buat Kartu Debit | Gratis 3 kartu digital & 3 kartu fisik (bisa pilih antara Visa dan GPN)
Kartu tambahan/pengganti: Mulai 1 Oktober 2022 |
|
Penutupan Rekening | ||
Penutupan Rekening | Rp 10.000 atau sebesar sisa saldo pada rekening bila di bawah Rp 10.000,- |